Команды
42
Команд
55
Завершённых игр
| # | Команда | И | В-Н-П | Забито | Пропущено | ± | % побед |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барыс-2015г. АСТАНА | 4 | 4-0-0 | 14 | 2 | +12 | 100.0 |
| 2 | Салават Юлаев-2011г. УФА | 2 | 2-0-0 | 8 | 3 | +5 | 100.0 |
| 3 | СДЮСШ №10-2010Акмолинская область (г.Астана) | 2 | 2-0-0 | 13 | 2 | +11 | 100.0 |
| 4 | СДЮСШ№10-2011г. АСТАНА | 2 | 2-0-0 | 5 | 3 | +2 | 100.0 |
| 5 | СКОСШИКОР-2010г. Петропавловск | 2 | 2-0-0 | 6 | 4 | +2 | 100.0 |
| 6 | Арлан-2013г. АСТАНА | 1 | 1-0-0 | 8 | 1 | +7 | 100.0 |
| 7 | Барыс-2012г.Астана | 1 | 1-0-0 | 7 | 3 | +4 | 100.0 |
| 8 | Тастүлек-2014Акмолинская область (г.Астана) | 1 | 1-0-0 | 5 | 0 | +5 | 100.0 |
| 9 | Барыс-2009г. АСТАНА | 7 | 6-0-1 | 28 | 12 | +16 | 85.7 |
| 10 | Псо-2011г. ЭКИБОСТУЗ | 3 | 2-0-1 | 11 | 16 | -5 | 66.7 |
| 11 | Барыс-2014г. АСТАНА | 5 | 3-1-1 | 22 | 19 | +3 | 60.0 |
| 12 | СДЮСШ№10-2013г. АСТАНА | 12 | 7-2-3 | 55 | 29 | +26 | 58.3 |
| 13 | Барыс-2010г. АСТАНА | 7 | 4-1-2 | 49 | 11 | +38 | 57.1 |
| 14 | Номад-2012г. Астана | 4 | 2-0-2 | 17 | 15 | +2 | 50.0 |
| 15 | СДЮСШ№10-2016г. АСТАНА | 2 | 1-0-1 | 9 | 13 | -4 | 50.0 |
| 16 | Тюменский Легион-2013г. Тюмень | 2 | 1-0-1 | 3 | 7 | -4 | 50.0 |
| 17 | Юность-2016г. Караганда | 2 | 1-1-0 | 9 | 1 | +8 | 50.0 |
| 18 | Барыс-2013г. АСТАНА | 3 | 1-0-2 | 8 | 6 | +2 | 33.3 |
| 19 | Барыс-2014-2г. АСТАНА | 3 | 1-1-1 | 7 | 5 | +2 | 33.3 |
| 20 | Юность-2010г. Караганда | 3 | 1-0-2 | 8 | 18 | -10 | 33.3 |
| 21 | СДЮСШ№10-2012г. АСТАНА | 7 | 2-1-4 | 27 | 27 | 0 | 28.6 |
| 22 | Ска-Стрижи-2013г. АЛМАТЫ | 8 | 2-1-5 | 19 | 44 | -25 | 25.0 |
| 23 | СДЮСШ№10-2014г. АСТАНА | 4 | 0-0-4 | 9 | 21 | -12 | 0.0 |
| 24 | Бригантина-2010г. АСТАНА | 3 | 0-0-3 | 5 | 15 | -10 | 0.0 |
| 25 | СДЮСШ№10-2010-2г.Астана | 3 | 0-0-3 | 5 | 37 | -32 | 0.0 |
| 26 | Авто-Спартаковецг. Екатеринбург | 2 | 0-0-2 | 2 | 4 | -2 | 0.0 |
| 27 | Барыс-2011г. АСТАНА | 2 | 0-0-2 | 3 | 8 | -5 | 0.0 |
| 28 | Барыс-2016Астана | 2 | 0-1-1 | 6 | 10 | -4 | 0.0 |
| 29 | Белые Медведи-2009г. Челябинск | 2 | 0-0-2 | 4 | 15 | -11 | 0.0 |
| 30 | Металлург-2009Магнитогорск | 2 | 0-0-2 | 3 | 7 | -4 | 0.0 |
| 31 | СДЮСШ№10-2014-2г. АСТАНА | 2 | 0-1-1 | 3 | 6 | -3 | 0.0 |
| 32 | СДЮСШ№10-2015г. АСТАНА | 2 | 0-0-2 | 0 | 9 | -9 | 0.0 |
| 33 | БАРЫС-2013-2г. АСТАНА | 1 | 0-1-0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
| 34 | Барыс-ЮХЛг. АСТАНА | 1 | 0-1-0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
| 35 | СДЮСШ №10-2014-2г. Астана | 1 | 0-0-1 | 0 | 5 | -5 | 0.0 |
| 36 | PSO-2011г. Экибастуз | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 37 | Tigers-2013г.Алматы | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 38 | Tорпедо-2011Восточно-Казахстанская область | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 39 | Арлан-2011г. Кокшетау | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 40 | Иртыш-2014г. Павлодар | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 41 | СДЮСШ №10-2011-2г.Астана | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 42 | Торпедо-2012г. Усть-Каменогорск | 0 | 0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |










































