Товарищеские игрыЗавершён

Барыс-2013
г. АСТАНА
2:3
Счёт

Барыс-2014
г. АСТАНА
- Дата и время
- 31 октября 2026 г. в 08:00
- Арена
- C/K "АРЫСТАН-АРЕНА", ул. Бастау 1/1
- Броски в створ
- 0 : 0
Статистика по периодам
| Период | Барыс-2013 | Барыс-2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Голы | Броски в створ | Штраф. минуты | Голы | Броски в створ | Штраф. минуты | |
| 1 период | 1 | – | – | – | – | – |
| 2 период | 1 | – | – | 1 | – | – |
| 3 период | – | – | – | 1 | – | – |
| Овертайм | – | – | – | 1 | – | – |
| Всего | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Хроника матча
Событий пока нет



























































